費用対効果と損切りのポイント
7月 30, 2009 | レビューと解析 | 2 コメント
こないだのアンケートで、『損切りのポイントを教えてください』 という要望がありました。 僕もこれに関しては、何度かシステム化することを試みたのですが、例外が多すぎて、結局 “It depends” […] [...]7月 30, 2009 | レビューと解析 | 2 コメント
こないだのアンケートで、『損切りのポイントを教えてください』 という要望がありました。 僕もこれに関しては、何度かシステム化することを試みたのですが、例外が多すぎて、結局 “It depends” […] [...]7月 21, 2009 | レビューと解析, 海外情報 | アドワーズの新機能 – Opportunities tab (最適化タブ) はコメントを受け付けていません
先日のアンケートでも数人の方が述べていましたが、アドワーズのパフォーマンスを改善するために、 広告の改善 キーワードの改善 単価の改善 などなど、どこにフォーカスしたら良いのか、それを知るためにはどうした [...]6月 25, 2009 | レビューと解析, 便利ツール | 1 コメント
キーワードを追加したけど、グループの中に埋もれてその後どうなったか分からない。 広告文のテストをしていたのだが、いつ頃レビューして良いのか分からない。 時系列グラフをみていて、『何か変化があるけど、何の [...]6月 24, 2009 | レビューと解析, 便利ツール | フィルタ機能で解析力アップ はコメントを受け付けていません
今更ながら、新管理画面の便利機能を発見してしまいました。 新管理画面についての過去の記事はこちら。 アドワーズの新しい管理画面を使いこなそう! Part1 アドワーズの新しい管理画面を使いこなそう! Part2 アドワー [ [...]6月 23, 2009 | レビューと解析 | レポートを使ったレビューと解析方法 はコメントを受け付けていません
今回の記事は、データ管理についてちょっと難しい話になるかもしれませんので、数字が嫌いな人は毛嫌いしちゃうかもしれませんので、注意してください。(数字が嫌いな時点で、AdWords には向いてないのかもしれません [...]6月 4, 2009 | AdWords Editor, レビューと解析, 便利ツール | AdWords Editor のアップデートに注意! はコメントを受け付けていません
先日、AdWords Editor のアップデートのアップデートがあったので、言われるがままに、アップデートをしてみました。 その作業は、問題なく済んだのですが、アップデート後にいざ AdWords Editor を開こ […] [...]