品質スコアの事実 – 週刊 第 4 号
8月 18, 2009 | 品質スコア | 3 コメント
毎週火曜日にお届けしている、品質スコアの事実の第 4 号です。 Low competition for a keyword does not mean that it will be inexpensive. 競争が少な […] [...]8月 18, 2009 | 品質スコア | 3 コメント
毎週火曜日にお届けしている、品質スコアの事実の第 4 号です。 Low competition for a keyword does not mean that it will be inexpensive. 競争が少な […] [...]8月 11, 2009 | 品質スコア | 品質スコアの事実 – 週刊 第 3 号 はコメントを受け付けていません
早くも、第 3 号です。 Showing up in a higher position will not benefit your Quality Score. 高い順位に表示されたとしても、品質スコアはアップしません […] [...]8月 10, 2009 | アナリティクス | Analytics URL 生成ツール を使っても not set が表示される!? はコメントを受け付けていません
先日クライアントの方から、Analytics で解析していたら Overture からのトラフィックで、”not set” と出てきているのですが、何とかならないでしょうかという相談を頂きました。 […] [...]8月 7, 2009 | PPC広告全般 | 6 コメント
「知らなかった…」だけでは済まされないかもしれません…笑 アカウントを複数利用して、同じ商品やキーワードに関する広告を作成する これに関しては、以前こちらに、もも太さんという方からもコメントを頂きました [...]8月 5, 2009 | アナリティクス | Analytics のプロファイルをストレスなく比較する方法 はコメントを受け付けていません
今回の記事は、Analytics に関する上級テクニックなので、ツウな方にはウケルかもしれません。(逆にそうでない方は、ここでサイトを閉じることをオススメします…笑) サイトを複数運営している人は特にそうだと思いま [...]