キーワードのマッチタイプによって生じるクリック率の違いは、品質スコアに影響するのか?
4月 6, 2009 | 品質スコア, 検索ネットワーク | 5 コメント
以前、セミナーの講師をしていた時に、『完全一致で設定したキーワードの方が、クリック率が良いので、完全一致でキーワードを設定した方が、品質スコア的には良いのでは?』という質問を頂きました。 確かに、理に [...]4月 6, 2009 | 品質スコア, 検索ネットワーク | 5 コメント
以前、セミナーの講師をしていた時に、『完全一致で設定したキーワードの方が、クリック率が良いので、完全一致でキーワードを設定した方が、品質スコア的には良いのでは?』という質問を頂きました。 確かに、理に [...]4月 4, 2009 | 単価・見積もり・入札価格, 品質スコア, 海外情報 | 2 コメント
アドワーズで設定したクリック単価というのは、入札金額であり、実際に払うお金は、それよりも安くなります。 この仕組みを正しく理解出来ていない人も多いですが、アドワーズでは品質スコアによって、実際に払うク [...]4月 4, 2009 | 品質スコア | 1 コメント
品質スコアを決定する要因は、いろいろあるけれど、実際に何がどれくらいの比重で計算されているのかということが、Googleから発表されました。 これをみると、約6割がクリック率、約3割が関連性、残りの約1割がランデ [...]4月 3, 2009 | 品質スコア | コンテンツネットワークのクリック率は、品質スコアに影響するのか? はコメントを受け付けていません
コンテンツネットワークをはじめている人は、Google 検索の広告に比べて、クリック率が非常に低いことに気が付いていると思います。 『高い品質スコアを維持するには、クリック率が大事たって聞いたのに、こんなに悪い [...]4月 1, 2009 | ディスプレイネットワーク, 便利ツール, 広告, 手動プレースメント | バナー広告作成ツール日本でも開始 はコメントを受け付けていません
アメリカのセミナーで、AdWordsアカウント内で簡単にバナー広告を作成できるツールがある、という話を聞いてから随分経ちましたが、日本でもようやくこのバナー作成ツールが開始されたようです。 っま、バナー広告のデ [...]